Please refer to Copyright Policy as well as the Media Upload Policy for Chrono Wiki. If there are any questions, please direct them into the discussion page. As always, please refer to the Manual of Style when editing.

Tech: Difference between revisions

From Chrono Wiki, a database for the Chrono series that anyone can edit
Jump to navigation Jump to search
m (Reverted edits by Yndfjjf67 (talk) to last revision by Techs)
Tag: Rollback
 
(27 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
A '''Tech''' (also known as '''Technique''') is a special move that the playable characters can do in [[Chrono Trigger]]. Using a Tech costs a certain amount of "[[MP]]", with weaker Techs costing little MP and powerful Techs costing a large amount of MP.
A {{nihongo|'''{{PAGENAME}}'''|技 わざ ''waza''}} (also known as '''Technique''') is a special move that the playable characters can do in {{CT}} and {{CC}}.
 
==Techs in Chrono Trigger==
Using a Tech costs a certain amount of "[[MP]]", with weaker Techs costing little MP and powerful Techs costing a large amount of MP.


To learn more Techs, the character has to earn more [[TP]]. For example, [[Crono]] can learn [[Cyclone]] when he has 5 TP. After speaking with [[Spekkio]], the party can also learn more powerful, magic-based Techs.
To learn more Techs, the character has to earn more [[TP]]. For example, [[Crono]] can learn [[Cyclone]] when he has 5 TP. After speaking with [[Spekkio]], the party can also learn more powerful, magic-based Techs.
Line 5: Line 8:
Certain techniques are [[Magic|magical]], meaning that they factor in a character's magic stat to determine how powerful they are (as well as other effects).
Certain techniques are [[Magic|magical]], meaning that they factor in a character's magic stat to determine how powerful they are (as well as other effects).


==Single Techs==
===Single Techs===
===Crono===
====Crono====
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{{Crono Single Techs}}
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[MP]] Cost
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[TP]]
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Target
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Description
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Cyclone]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 2
| style="border:1px solid #AAA;" | 5
| style="border:1px solid #AAA;" | Circle of enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Whirl about enemy, striking others nearby.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Wind Slash]] (Slash)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 2
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 90
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Line of enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Whirl about enemy, striking others nearby. ([[Light]])
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Lightning]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 2
| style="border:1px solid #AAA;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack an enemy with lightning. (Light)
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Cleave]] (Spincut)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 4
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 200
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Deals double damage to an enemy.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Lightning II]] (Lightning 2)
| style="border:1px solid #AAA;" | 8
| style="border:1px solid #AAA;" | 500
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack all enemies with lightning. (Light)
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Raise]] (Life)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 10
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 400
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Revive KO'd ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Frenzy]] (Confuse)
| style="border:1px solid #AAA;" | 12
| style="border:1px solid #AAA;" | 800
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Strike enemy 4 times in succession.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Luminaire]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 20
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 1,000
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Attack all enemies with holy light. (Light)
|}


===Marle===
====Marle====
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{{Marle Single Techs}}
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[MP]] Cost
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[TP]]
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Target
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Description
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Aura]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 1
| style="border:1px solid #AAA;" | 10
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a small amount of [[HP]] to an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Allure]] (Provoke)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 1
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 50
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Confuse an enemy.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Ice (Tech)|Ice]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 2
| style="border:1px solid #AAA;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack an enemy with ice. ([[Ice]])
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Cure]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 2
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 150
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Restore moderate HP to an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Haste]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 6
| style="border:1px solid #AAA;" | 250
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Half time between turns for an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Ice II]] (Ice 2)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 8
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 400
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Attack all enemies with ice. (Ice)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Cure II]] (Cure 2)
| style="border:1px solid #AAA;" | 5
| style="border:1px solid #AAA;" | 600
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a large amount of HP to an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Arise]] (Life 2)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 15
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 900
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Revive and fully heal an ally.
|}


===Lucca===
====Lucca====
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{{Lucca Single Techs}}
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[MP]] Cost
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[TP]]
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Target
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Description
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Flamethrower]] (Flame Toss)
| style="border:1px solid #AAA;" | 1
| style="border:1px solid #AAA;" | 10
| style="border:1px solid #AAA;" | Line of enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Burn enemies along a direct line. ([[Fire]])
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Hypnowave]] (Hypno Wave)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 1
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 60
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Put all enemies to sleep.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Fire (Tech)|Fire]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 2
| style="border:1px solid #AAA;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack an enemy with fire. (Fire)
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Napalm]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 4
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 150
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Circle of enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Bomb enemies within a circle. (Fire)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Protect]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 6
| style="border:1px solid #AAA;" | 250
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Boost an ally's Defense.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Fire II]] (Fire 2)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 8
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 400
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Attack all enemies with fire. (Fire)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Cure II]] (Cure 2)
| style="border:1px solid #AAA;" | 5
| style="border:1px solid #AAA;" | 600
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a large amount of HP to an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Megaton Bomb]] (Mega Bomb)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 15
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 600
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Circle of enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Blast enemies within a circle. (Fire)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Flare]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 20
| style="border:1px solid #AAA;" | 900
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack all enemies with intense fire. (Fire)
|}


===Frog===
====Frog====
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{{Frog Single Techs}}
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[MP]] Cost
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[TP]]
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Target
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Description
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Slurp]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 1
| style="border:1px solid #AAA;" | 10
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a small amount of HP to an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Slurp Slash]] (Slurp Cut)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 2
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 15
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Snag an enemy with tongue, then slash it.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Water (Tech)|Water]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 2
| style="border:1px solid #AAA;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack an enemy with water. ([[Water]])
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Heal]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 2
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 10
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All allies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Restore moderate HP to all allies.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Aerial Strike]] (Leap Slash)
| style="border:1px solid #AAA;" | 4
| style="border:1px solid #AAA;" | 250
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Leap up and stab an enemy from above.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Water II]] (Water 2)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 8
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 400
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Attack all enemies with water. (Water)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Cure II]] (Cure 2)
| style="border:1px solid #AAA;" | 5
| style="border:1px solid #AAA;" | 600
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a large amount of HP to an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Frog Squash]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 15
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 1,000
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Hit all foes. Damage higher when HP is low.
|}


===Robo===
====Robo====
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{{Robo Single Techs}}
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[MP]] Cost
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[TP]]
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Target
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Description
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Rocket Punch]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 1
| style="border:1px solid #AAA;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Launch fist at an enemy.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Cure Beam]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 2
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Restore a small amount of HP to an ally.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Laser Spin]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 3
| style="border:1px solid #AAA;" | 5
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack all enemies with laser. ([[Shadow]])
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Robo Tackle]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 4
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 150
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Charge and attack an enemy.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Heal Beam]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 3
| style="border:1px solid #AAA;" | 400
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a small amount of HP to all allies.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Rapid-fire Fist]] (Uzzi Punch)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 12
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 600
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Barrage an enemy with rocket punches.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Proximity Bomb]] (Area Bomb)
| style="border:1px solid #AAA;" | 14
| style="border:1px solid #AAA;" | 800
| style="border:1px solid #AAA;" | Enemies close to Robo
| style="border:1px solid #AAA;" | Blast surrounding enemies. (Fire)
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Electrocute]] (Shock)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 17
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 1,000
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Zap all enemies with electricity. (Light)
|}


===Ayla===
====Ayla====
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{{Ayla Single Techs}}
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[MP]] Cost
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[TP]]
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Target
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Description
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Kiss]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 1
| style="border:1px solid #AAA;" | 10
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Lightly heal ally and restore status.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Roundillo Kick]] (Rollo Kick)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 2
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 60
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Jump-kick an enemy.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Cat Attack]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 3
| style="border:1px solid #AAA;" | 100
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Savagely claw an enemy.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Boulder Toss]] (Rock Throw)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 4
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 200
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Lob an enemy as if it were a stone.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Charm]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 4
| style="border:1px solid #AAA;" | 400
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Seduce an enemy to obtain an item.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Tail Spin]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 10
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 600
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Enemies near Ayla
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Spin and strike surrounding enemies.
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Dino Tail]]
| style="border:1px solid #AAA;" | 15
| style="border:1px solid #AAA;" | 800
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Hit all foes. Damage higher when HP is low.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Triple Kick]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 20
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 1,000
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Kick an enemy 3 times.
|}


===Magus===
====Magus====
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{{Magus Single Techs}}
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[MP]] Cost
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | [[TP]]
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Target
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Description
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Lightning II]] (Lightning 2)
| style="border:1px solid #AAA;" | 8
| style="border:1px solid #AAA;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack all enemies with lightning. (Light)
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Ice II]] (Ice 2)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 8
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Attack all enemies with ice. (Ice)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Fire II]] (Fire 2)
| style="border:1px solid #AAA;" | 8
| style="border:1px solid #AAA;" | N/A
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | Attack all enemies with fire. (Fire)
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Dark Bomb]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 8
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 400
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Circle of enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Bomb enemies within a circle. (Shadow)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Barrier]] (Magic Wall)
| style="border:1px solid #AAA;" | 8
| style="border:1px solid #AAA;" | 400
| style="border:1px solid #AAA;" | One ally
| style="border:1px solid #AAA;" | Boost ally's [[Magic Defense]].
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Dark Mist]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 10
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 400
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Attack all enemies with darkness. (Shadow)
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | Black Hole
| style="border:1px solid #AAA;" | 15
| style="border:1px solid #AAA;" | 900
| style="border:1px solid #AAA;" | One enemy
| style="border:1px solid #AAA;" | Attempt to banish enemies within a circle.
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Dark Matter
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 20
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | 900
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Attack all enemies with darkness. (Shadow)
|}


==Double Techs==
===Double Techs===


'''Double Techs''' require two characters to perform. Each Double Tech requires that the two characters know certain prerequisite Single Techs prior to learning. Double Techs are learned by having the two characters in the party and knowing the prerequisites at the end of a battle. Every character save [[Magus]] has Double Techs. Every pairing of the remaining six has three Double Techs they can perform. This makes for a total of 45 Double Techs. (6 characters, 6*5/2 = 15 pairings, 15 pairings * 3 techs = 45)
'''Double Techs''' require two characters to perform. Each Double Tech requires that the two characters know certain prerequisite Single Techs prior to learning. Double Techs are learned by having the two characters in the party and knowing the prerequisites at the end of a battle. Every character save [[Magus]] has Double Techs. Every pairing of the remaining six has three Double Techs they can perform. This makes for a total of 45 Double Techs. (6 characters, 6*5/2 = 15 pairings, 15 pairings * 3 techs = 45)


{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid #000; border-collapse:collapse;"
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (SNES / PS Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Tech (PS Name / SNES Name)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Characters
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Characters
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Techs Required (MP Cost)
! style="background-color:#D5DAE0; border:1px solid #000;" | Techs Required (MP Cost)
Line 425: Line 44:
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Crono]] + [[Marle]]
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Crono]] + [[Marle]]
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Cyclone]] (2), [[Aura]] (1)
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Cyclone]] (2), [[Aura]] (1)
| style="border:1px solid #AAA;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA;" | All allies
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a small amount of HP to all allies.
| style="border:1px solid #AAA;" | Restore a small amount of HP to all allies.
|-
|-
Line 452: Line 71:
| style="border:1px solid #AAA;" | Strike a foe with an enchanted blade. (Fire)
| style="border:1px solid #AAA;" | Strike a foe with an enchanted blade. (Fire)
|-
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Fire Sword II]] (Fire 2)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Fire Sword II]] (Fire Sword 2)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Crono]] + [[Lucca]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Crono]] + [[Lucca]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Frenzy]] (12), [[Fire II]] (8)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Frenzy]] (12), [[Fire II]] (8)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | All enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Circle of enemies
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Hit all foes in circle with spellblade. (Fire)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Hit all foes in circle with spellblade. (Fire)
|-
|-
Line 466: Line 85:
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Cyclone Sweep]] (Max Cyclone)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Cyclone Sweep]] (Max Cyclone)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Crono]] + [[Robo]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Crono]] + [[Robo]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Cleave]] (2), [[Laser Spin]] (3)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Cleave]] (4), [[Laser Spin]] (3)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Enemies near Robo
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Enemies near Robo
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Spin Crono through enemies.
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Spin Crono through enemies.
Line 608: Line 227:
| style="border:1px solid #AAA;" | Strike an enemy with a fiery kick. (Fire)
| style="border:1px solid #AAA;" | Strike an enemy with a fiery kick. (Fire)
|-
|-
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Inferno]] (Fire Whirl)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Inferno (Chrono Trigger)|Inferno]] (Fire Whirl)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Lucca]] + [[Ayla]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Lucca]] + [[Ayla]]
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Fire II]] (8), [[Tail Spin]] (10)
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | [[Fire II]] (8), [[Tail Spin]] (10)
Line 662: Line 281:
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Heal all allies and restore status.
| style="border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9;" | Heal all allies and restore status.
|-
|-
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Bubble Burst]]
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Bubble Burst]] (Bubble Hit)
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Frog]] + [[Ayla]]
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Frog]] + [[Ayla]]
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Water (Tech)|Water]] (2), [[Roundillo Kick]] (2)
| style="border:1px solid #AAA;" | [[Water (Tech)|Water]] (2), [[Roundillo Kick]] (2)
Line 693: Line 312:
|}
|}


==Triple Techs==
===Triple Techs===


