Magic Defense
Jump to navigation
Jump to search
Magic Defense is a character's resistance to magic attacks in Chrono Trigger and Chrono Cross.
Fix this up!
| |
This article needs help with plugging in the Magic Defense points for each character. You can help Chrono Wiki by editing it . | |
Chrono Trigger Stats[edit | edit source]
| Magic Defense | ||||||||||
| Crono | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marle | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lucca | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frog | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Robo | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ayla | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Magus | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chrono Cross | |
|---|---|
| Characters | Locations | Elements | Items | Weapons | Armor | Accessories | Frames | Enemies & Monsters | Bosses | |
