Dagger
Jump to navigation
Jump to search
| Dagger | |
|---|---|
![]() Kid, wielding an Iron Dagger. | |
| Japanese Name | ダガー |
| Equipment Type | Melee Weapon |
| Description | A knife. |
| Attack | Varies |
| Hit % | Average |
| Vendor Locations | Various |
Daggers are short, one-handed bladed weapons wielded by Kid in Chrono Cross. A stream of red energy emerges from the dagger, depending on how Kid swings it. Daggers deal less damage physically than Swallows, but more damage and have a higher Hit Rate than Shots.
| Daggers (Weapon) |
|
|---|---|
| Equippable by: | Kid |
| Name | Japanese name | Attack | Hit% | Cost | Materials | Special Effects | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Dagger | ボーンダガー | +6-7 | 29% | 40 G | 1 Bone, 1 Fang | Can be sold for 155 G | ||
| Bronze Dagger | ブロンズダガー | +8-9 | 30% | 150 G | 1 Copper, 1 Humour, 1 Fang | Can be sold for 245 G | ||
| Iron Dagger | アイアンダガー | +11-12 | 31% | 420 G | 1 Iron, 1 Humour, 1 Fang | Can be sold for 425 G | ||
| Mythril Dagger | ミスリルダガー | +14-15 | 31% | 1200 G | 1 Mythril, 1 Humour, 1 Fang | |||
| Denadorite Dagger | デナドロダガー | +18-19 | 32% | 7980 G | 1 Denadorite, 2 Humours, 1 Feather, 2 Fangs | Extra damage to Matter-type enemies | ||
| Prism Dagger | プリズムダガー | +24 | 33% | 21600 G | 1 Rainbow Shell, 1 Feather, 1 Fang, 1 S.Ember, 1 S.Dew, 1 S.Leaf, 1 S.Sand, 1 S.Salt, 1 S.Soot. |

