Attack
Jump to navigation
Jump to search
Fix this up!
| |
This article needs help with plugging in the Attack points for each character. You can help Chrono Wiki by editing it . | |
Attack is a character's physical attacks which can improve by equipping weapons.
Stats[edit | edit source]
| Attack | ||||||||||
| Crono | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 8 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marle | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lucca | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frog | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Robo | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ayla | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Magus | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
