Defense
Jump to navigation
Jump to search
Fix this up!
| |
This article needs help with plugging in the Defense points for each character. You can help Chrono Wiki by editing it . | |
Defense is a character's resistance to physical attacks in Chrono Trigger.
Stats[edit | edit source]
| Defense | ||||||||||
| Crono | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 16 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marle | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lucca | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frog | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Robo | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ayla | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Magus | ||||||||||
| Level | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
