Please refer to Copyright Policy as well as the Media Upload Policy for Chrono Wiki. If there are any questions, please direct them into the discussion page. As always, please refer to the Manual of Style when editing.

Hit Point: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
384 bytes removed ,  29 August 2010
(Plugging some numbers)
Line 3: Line 3:


All enemies have HP as well. When their HP reaches zero, they die.
All enemies have HP as well. When their HP reaches zero, they die.


==Stats==
==Stats==
{|border="solid" bordercolor="goldenrod"; align="left" text-align="center" width="100%"
{|border="solid" bordercolor="goldenrod"; align="left" text-align="center" width="100%"
|style="text-align:center" bgcolor="goldenrod" colspan="11" |<font color="black">'''Hit Points'''<font>
|style="text-align:center" bgcolor="goldenrod" colspan="11" |<font color="black">'''Hit Points'''<font> </font></font>
|-
|-
|style="text-align:center" bgcolor="maroon" width="1%" rowspan="6" |'''<font color="black">[[Crono]]</font>'''
|style="text-align:center" bgcolor="maroon" width="1%" rowspan="6" |'''<font color="black">[[Crono]]</font>'''
Line 50: Line 52:
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|-
|-
Line 96: Line 98:
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|-
|-
Line 142: Line 144:
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">999</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|-
|-
Line 188: Line 190:
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|-
|-
Line 234: Line 236:
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|-
|-
Line 280: Line 282:
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|-
|-
Line 326: Line 328:
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center"|999
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|style="text-align:center" colspan="2"|'''<font color="black">-</font>'''
|}
|}
[[Category:Chrono Trigger]]
[[Category:Chrono Trigger]]
[[Category:Character Stat]]
[[Category:Character Stat]]
692

edits

Navigation menu